sample | filename |
---|---|
BlancMeOH80_1 | BlancMeOH80_1.mzML |
BlancMeOH80_2 | BlancMeOH80_2.mzML |
BlancMeOH80_3 | BlancMeOH80_3.mzML |
BlancMeOH80_4 | BlancMeOH80_4.mzML |
H1_BlancExtr_C1 | H1_BlancExtr_C1.mzML |
H1_BlancExtr_L1 | H1_BlancExtr_L1.mzML |
H1_BlancExtr_L2 | H1_BlancExtr_L2.mzML |
H1_CBR1 | H1_CBR1.mzML |
H1_CBR2 | H1_CBR2.mzML |
H1_CBR3 | H1_CBR3.mzML |
H1_CBR4 | H1_CBR4.mzML |
H1_CBR5 | H1_CBR5.mzML |
H1_CBR6 | H1_CBR6.mzML |
H1_CTR1 | H1_CTR1.mzML |
H1_CTR2 | H1_CTR2.mzML |
H1_CTR3 | H1_CTR3.mzML |
H1_CTR4 | H1_CTR4.mzML |
H1_CTR5 | H1_CTR5.mzML |
H1_CTR6 | H1_CTR6.mzML |
H1_LBR1 | H1_LBR1.mzML |
H1_LBR2 | H1_LBR2.mzML |
H1_LBR3 | H1_LBR3.mzML |
H1_LBR4 | H1_LBR4.mzML |
H1_LBR5 | H1_LBR5.mzML |
H1_LBR6 | H1_LBR6.mzML |
H1_LTR1 | H1_LTR1.mzML |
H1_LTR2 | H1_LTR2.mzML |
H1_LTR3 | H1_LTR3.mzML |
H1_LTR4 | H1_LTR4.mzML |
H1_LTR5 | H1_LTR5.mzML |
H1_LTR6 | H1_LTR6.mzML |
H2_BlancExtr_C1 | H2_BlancExtr_C1.mzML |
H2_BlancExtr_C2 | H2_BlancExtr_C2.mzML |
H2_BlancExtr_L1 | H2_BlancExtr_L1.mzML |
H2_BlancExtr_L2 | H2_BlancExtr_L2.mzML |
H2_CAFR1 | H2_CAFR1.mzML |
H2_CAFR2 | H2_CAFR2.mzML |
H2_CAFR3 | H2_CAFR3.mzML |
H2_CAFR4 | H2_CAFR4.mzML |
H2_CAFR5 | H2_CAFR5.mzML |
H2_CAFR6 | H2_CAFR6.mzML |
H2_CTR1 | H2_CTR1.mzML |
H2_CTR2 | H2_CTR2.mzML |
H2_CTR3 | H2_CTR3.mzML |
H2_CTR4 | H2_CTR4.mzML |
H2_CTR5 | H2_CTR5.mzML |
H2_CTR6 | H2_CTR6.mzML |
H2_CVR1 | H2_CVR1.mzML |
H2_CVR2 | H2_CVR2.mzML |
H2_CVR3 | H2_CVR3.mzML |
H2_CVR4 | H2_CVR4.mzML |
H2_CVR5 | H2_CVR5.mzML |
H2_CVR6 | H2_CVR6.mzML |
H2_LAFR1 | H2_LAFR1.mzML |
H2_LAFR2 | H2_LAFR2.mzML |
H2_LAFR3 | H2_LAFR3.mzML |
H2_LAFR4 | H2_LAFR4.mzML |
H2_LAFR5 | H2_LAFR5.mzML |
H2_LAFR6 | H2_LAFR6.mzML |
H2_LTR1 | H2_LTR1.mzML |
H2_LTR2 | H2_LTR2.mzML |
H2_LTR3 | H2_LTR3.mzML |
H2_LTR4 | H2_LTR4.mzML |
H2_LTR5 | H2_LTR5.mzML |
H2_LTR6 | H2_LTR6.mzML |
H2_LVR1 | H2_LVR1.mzML |
H2_LVR2 | H2_LVR2.mzML |
H2_LVR3 | H2_LVR3.mzML |
H2_LVR4 | H2_LVR4.mzML |
H2_LVR5 | H2_LVR5.mzML |
H2_LVR6 | H2_LVR6.mzML |
H2_QC_C_1 | H2_QC_C_1.mzML |
H2_QC_C_2 | H2_QC_C_2.mzML |
H2_QC_L_1 | H2_QC_L_1.mzML |
H2_QC_L_2 | H2_QC_L_2.mzML |
H2_QC_TotalR_1 | H2_QC_TotalR_1.mzML |
H2_QC_TotalR_2 | H2_QC_TotalR_2.mzML |
H2_QC_TotalR_3 | H2_QC_TotalR_3.mzML |
H2_QC_TotalR_4 | H2_QC_TotalR_4.mzML |
H2_QC_TotalR_5 | H2_QC_TotalR_5.mzML |
H2_QC_TotalR_6 | H2_QC_TotalR_6.mzML |
H2_QC_TotalR_7 | H2_QC_TotalR_7.mzML |
H2_QC_TotalR_8 | H2_QC_TotalR_8.mzML |
H2_QC_TotalR_9 | H2_QC_TotalR_9.mzML |
H2_QC_TotalR_10 | H2_QC_TotalR_10.mzML |
H2_QC_TotalR_11 | H2_QC_TotalR_11.mzML |
H2_QC_TotalR_12 | H2_QC_TotalR_12.mzML |
H2_QC_TotalR_13 | H2_QC_TotalR_13.mzML |
H2_QC_TotalR_14 | H2_QC_TotalR_14.mzML |
H2_QC_TotalR_15 | H2_QC_TotalR_15.mzML |
H2_QC_TotalR_16 | H2_QC_TotalR_16.mzML |
timestamp*** | function | argument | value |
---|
An "xcmsSet" object with 91 samples Time range: 2.7-1859.4 seconds (0-31 minutes) Mass range: 70.0284-1863.8464 m/z Peaks: 2617795 (about 28767 per sample) Peak Groups: 29669 Sample classes: Blank, sample, pool Feature detection: o Peak picking performed on MS1. o Scan range limited to 1 - 3706 Profile settings: method = bin step = 0.1 Memory usage: 479 MB